Eindelijk is het dan zover, aankomend weekend zaterdag 11 en zondag 12 mei gaat voor Performance Racing Achterhoek het wegrace seizoen 2013 van start. Het seizoen begint dan ook meteen met één van de mooiste races van het seizoen op onze eigen Varsselring in Hengelo. Voor ons als team is dit altijd een bijzonder en speciaal weekend, waarbij vele belangstellende en sponsoren aanwezig zijn.
Dit weekend rijden wij als team onze eerste wedstrijd van het seizoen. Tevens zijn het dit jaar ook de eerste twee wedstrijden om het International Road Racing Championschip. Wij nemen dit weekend ook deel aan de ONK Dutch Superbikes Zij hebben hun eerste wedstrijd van het seizoen al verreden tijdens het bijprogramma van de WK Superbikes in Assen op 28 April.
In de winter van 2012 heeft het team een nieuwe machine aangeschaft. De keuze is gevallen op een KAWASAKI ZXR10. Dit weekend zal Frank voor het eerst in wedstrijd verband met deze motor aan de start verschijnen. Wij zullen dit weekend opzoek gaan naar de juiste afstelling. Dit zodat Frank nog meer vertrouwen kan krijgen in de motor.
Hier onder vind u de tijdschema’s voor beide dagen. Let op: Van dit tijdschema kan afgeweken worden
Trainingen/Practices Zaterdag 11 Mei 2013 | |||||
Kwalificatie 1/Qualification 1 | |||||
08.00 | 8.25 | 25 min. | ONK Dutch Moto3 + NK Classics | ||
08.30 | 8.55 | 25 min. | BK + ONK Dutch Sidecars | ||
09.00 | 9.25 | 25 min. | IRRC | ||
09.30 | 09.35 | 5 min | Pauze | ||
09.35 | 09.55 | 20 min. | ICGP 250 CC – 350 CC | ||
10.00 | 10.20 | 20 min. | 50cc European Classic Cup | ||
10.25 | 10.50 | 25 min. | BK + ONK Dutch Supersport B | ||
10.55 | 11.20 | 25 min. | BK + ONK Dutch Supersport A | ||
11.25 | 11.50 | 25 min. | BK + ONK Dutch Superbikes | ||
11.50 | 12.15 | 25 min. | Pauze | ||
Kwalificatie 2/Qualification 2 | |||||
12.15 | 12.40 | 25 min. | ONK Dutch Moto3 + NK Classics | ||
12.45 | 13.10 | 25 min. | BK + ONK Dutch Sidecars | ||
13.15 | 13.40 | 25 min. | IRRC | ||
13.45 | 13.50 | 5 min. | Pauze | ||
13.50 | 14.10 | 20 min. | ICGP 250 CC – 350 CC | ||
14.15 | 14.40 | 25 min. | BK + ONK Dutch Supersport B | ||
14.45 | 15.10 | 25 min. | BK + ONK Dutch Supersport A | ||
15.15 | 15.40 | 25 min. | BK + ONK Dutch Superbikes | ||
15.45 | 15.55 | 10 min. | Pauze | ||
Pitlane open | Start race | ||||
15.55 | 16.00 | 7 R/7 L | 50cc European Classic Cup | ||
16.55 | 17.00 | 9 R/9 L | ICGP 250 CC – 350 CC | ||
17.30 | Einde Trainingen/ Race | ||||
Wedstrijden / Races Zondag 12 Mei 2013 | ||||
Pitlane open | Start race | |||
10.15 | 10.25 | 14 R/14 L | BK + ONK Dutch Supersport | groep B |
11.10 | 11.15 | 7 R/7 L | 50cc European Classic Cup | Race 2 |
11.45 | 11.50 | 12 R/12 L | NK Classics | |
12.25 | 12.35 | 12 R/12 L | IRRC | Race 1 |
13.10 | 13.15 | 9 R/9 L | ICGP 250 CC – 350 CC | Race 2 |
13.45 | 13.50 | 5 min | pauze | |
13.50 | 14.00 | 14 R/14 L | BK + ONK Dutch Supersport | groep A |
14.35 | 14.45 | 12 R/12 L | IRRC | Race 2 |
15.20 | 15.30 | 12 R/12 L | BK + ONK Dutch Sidecars | |
16.05 | 16.15 | 14 R/14 L | BK + ONK Dutch Superbikes | |
16.50 | 17.00 | 12 R/12 L | ONK Dutch Moto3 | |
17.30 | Einde wedstrijden |
Sponsoren en belangstellende zijn zowel op zaterdag 11 mei als zondag 12 mei van harte welkom in onze tent op het rennerskwartier. Hier zal een hapje en een drankje voor u aanwezig..
Namens Performance Racing Achterhoek,
Arno Wassink en Kai Zweverink